フラノナフトキノン(FNQ:Furnonaphtho-quinone)は、分子量約230前後脂溶性でビタミンKやビタミンEなどのナフトキノン類に近く物質です。しかし、医学的効果や生体における作用についてはほとんど分かっていません。FNQは1989年になってようやく、南米で薬用ハーブティーとして飲用されていた樹木から、抽出分離されました。その結果17種類にFNQ誘導体を合成することに成功し、その医学的効果を研究しています。特に抗癌作用や抗ウイルス作用などに著しい効果があることが証明され、慢性的な難病に対しても有効な働きがあることが、少しずつ明らかにされ始めました。
1882年 | 伊のエマヌエル・パテルノ、テコマイペからフラノナフトキノン成分ラパコールを発見。 その後米国ナショナルがん研究所(NCI)が抗がん性について研究するが、副作用の為断念。 |
---|---|
1956年 | ブラジルのゴンサルエス・デ・リマ教授、イペの樹皮から抗生物質成分を発見。 |
1968年 | ヘレイラ・デ・サンタナ博士 テコマ・イペ樹皮の抗腫瘍活性を発見。 |
1969年 | サンパウロ大学の小鹿博士と関根博士、テコマ・イペ樹皮の抗炎症作用を発見。 |
1974年 | F.G.オースチン博士、テコマ・イペ樹皮の抗マラソン住血吸虫作用を発見。 |
1989年 | H.ワグナー博士、テコマ・イペ樹皮の主成分FNQ類を証明。 |
1992年 | J.D.グラシオチン博士、テコマ・イペ樹皮の鎮痛作用を発見。 |
1992年 | ベネズエラセントラル大学のT.コールマン博士、FNQ誘導体の肺腺癌細胞、結腸癌細胞、乳癌細胞に対する抗腫瘍性を証明。 |
1993年 | 金沢医科大学平井博士他、第2回日本がん転移学会(札幌)と第52回日本癌学会総会(仙台)でヒトの肺腺癌細胞、肺小細胞癌細胞、肺扁平上皮癌細胞、結腸腺癌細胞、腎癌細胞に対する強い抗腫瘍活性を発見。 しかも、正常細胞に対する細胞毒性が低いことを証明。 |
1993年 | 京都府立医科大学の徳田博士、フラノナフトキノンのマウスパピローマ発癌(化学物質DMBAとTRAによる)抑制を証明。 |
1995年 | 金沢医科大学平井博士他、17種類のFNQ誘導体の合成に成功。第54回日本癌学会総会(京都)で発表。更にFNQの抗腫瘍活性が、がん細胞のサバイバル遺伝子のBcl-2の発現低下と関係することを発見。 |
1997年 | 科学技術振興事業団「抗ウイルス剤と抗菌剤」としての特許公開。 科学技術振興事業団「フラノナフトキノン誘導体と抗腫瘍剤」としての特許公開。 |
1999年 | 株式会社コトブキ「フラノナフトキノン誘導体及びこれを含有する医薬」としての特許公開。 |
2004年 | 独立行政法人 科学技術振興機構「抗菌剤」としての特許公開。 |
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、フラノナフトキノン誘導体と抗腫瘍剤に関するものである。
http://www.j-tokkyo.com/1997/C07D/JP09235280.shtml
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】この発明は、抗ウイルス剤と抗菌剤に関するものである。さらに詳しくは、この発明は、優れた活性を有するフラノナフトキノン誘導体。
http://www.j-tokkyo.com/1997/A61K/JP09249560.shtml
【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】本発明はがん細胞に対して選択的に作用し、安全性の高い抗腫瘍剤として有用な新規フラノナフトキノン誘導体。
http://www.j-tokkyo.com/1999/C07D/JP11021284.shtml
発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 この発明は、抗菌剤に関するものである。さらに詳しくは、この発明は、優れた活性を有するフラノナフトキノン誘導体。
http://www.j-tokkyo.com/2004/A61K/JP2004-224802.shtml